Autobús | País | Propietario | Capacidad | Consumo | Necesita un controlador | Comportamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Rumania | nicieu | 0 people | 0l/100km | SÍ | Contacto | |
Rumania | Andrei-iuroaia | 4 people | 7l/100km | NO | Contacto | |
Alemania | Lumity | 0 people | 0l/100km | NO | Contacto | |
Alemania | Nils | 4 people | 7l/100km | NO | Contacto | |
Alemania | Chenzo | 0 people | 0l/100km | NO | Contacto | |
Rumania | Masterpirate | 0 people | 0l/100km | NO | Contacto | |
![]() |
Alemania | visioncaravan | 2 people | 8l/100km | NO | Contacto |
Portugal | leoa | 5 people | 11l/100km | NO | Contacto | |
Reino Unido (Gran Bretaña) | draw4alldave | 0 people | 0l/100km | NO | Contacto | |
Rumania | Bogdan_iv | 2 people | 6l/100km | NO | Contacto | |
País Desconocido o no especificado | kvir | 0 people | 0l/100km | NO | Contacto | |
Reino Unido (Gran Bretaña) | Noah | 0 people | 0l/100km | NO | Contacto | |
Países Bajos | RowenaBrandt | 0 people | 0l/100km | NO | Contacto | |
Alemania | Ronja_Raeubertochter | 0 people | 0l/100km | NO | Contacto | |
Argentina | matryn | 0 people | 0l/100km | NO | Contacto | |
![]() |
Polonia | jangel | 4 people | 10l/100km | NO | Contacto |
![]() |
Austria | Sandro | 0 people | 0l/100km | NO | Contacto |
Alemania | walter | 2 people | 6l/100km | NO | Contacto | |
Eslovenia | kalishaktimata | 0 people | 0l/100km | NO | Contacto | |
Suecia | chrisg77 | 3 people | 8l/100km | NO | Contacto | |
Colombia | Tobias | 0 people | 0l/100km | NO | Contacto | |
Alemania | groovehunter | 5 people | 8l/100km | NO | Contacto | |
Francia | gabriel.te | 2 people | 8l/100km | NO | Contacto | |
![]() |
País Desconocido o no especificado | teun | 2 people | 8l/100km | NO | Contacto |
![]() |
Estados Unidos de America | jt1169 | 4 people | 0l/100km | NO | Contacto |
![]() |
Serge | 4 people | 10l/100km | NO | Contacto | |
![]() |
francescabaines | 4 people | 12l/100km | NO | Contacto | |
![]() |
Dinamarca | FrejaFri | 6 people | 0l/100km | NO | Contacto |
![]() |
Alemania | Lucas | 6 people | 12l/100km | NO | Contacto |
![]() |
España | Eltallermovil.es | 2 people | 0l/100km | NO | Contacto |
![]() |
Alemania | GK1 | 8 people | 10l/100km | NO | Contacto |
![]() |
Alemania | Jitkaja | 6 people | 15l/100km | NO | Contacto |
Alemania | ni-t | 5 people | 13l/100km | NO | Contacto | |
![]() |
País Desconocido o no especificado | rekostarr2 | 3 people | 8l/100km | NO | Contacto |
País Desconocido o no especificado | Arete | 6 people | 0l/100km | NO | Contacto | |
![]() |
Portugal | susannemaria | 4 people | 8l/100km | NO | Contacto |
![]() |
Alemania | Hausmannskost | 0 people | 0l/100km | NO | Contacto |